Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:anhang:glossar:glossar

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:anhang:glossar:glossar [18/11/2014 10:19] raumantwortwiki:anhang:glossar:glossar [09/01/2022 13:13] (aktuell) vikcious
Zeile 3: Zeile 3:
 Hier werden Fachbegriffe erläutert: Hier werden Fachbegriffe erläutert:
  
-  * [[Allison-Effekt]] +  * [[:wiki:anhang:glossar:allison-effekt|Allison-Effekt]] 
-  * Amplitude +  * [[:wiki:anhang:glossar:amplitude|Amplitude]] 
-  * Convolution (Faltung) +  * [[:wiki:anhang:glossar:convolution|Convolution]] (Faltung) 
-  * Crossover (Frequenzweiche) +  * [[:wiki:anhang:glossar:convolver-software|Convolver-Software]] 
-  * FIR-Filter +  * [[:wiki:anhang:glossar:dirac-puls|Dirac-Puls]] 
-  * Group-Delay (Gruppenlaufzeit) +  * [[:wiki:anhang:glossar:fir-filter|FIR-Filter]] 
-  * IIR-Filter +  * [[:wiki:anhang:glossar:group-delay|Group-Delay]] (Gruppenlaufzeit) 
-  * Pulse  +  * [[:wiki:funktionen:td-functions:iacc_interaural_coherence|IACC]] (Interaural Coherence Coefficient) 
-  * Step-Response (Sprungantwort) +  * [[:wiki:anhang:glossar:inverse|Inverse]] 
-  * Windowing (Fensterung) +  * [[:wiki:anhang:glossar:iir-filter|IIR-Filter]] 
- +  * [[:wiki:anhang:glossar:phasenkorrektur|Phasenkorrektur]] 
- +  * [[:wiki:anhang:glossar:pulse|Pulse response]] (Pulsantwort) 
- +  * [[:wiki:anhang:glossar:raummoden|Raummoden]] 
- +  * [[:wiki:anhang:glossar:sample|Sample]] 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:samplerate|Samplerate]] (Abtastrate) 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:step-response|Step-Response]] (Sprungantwort) 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:stochastic|Stochastic]] 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:subsonic-filter|Subsonic-Filter]]
  
  
wiki/anhang/glossar/glossar.1416305976.txt.gz · Zuletzt geändert: 18/11/2014 10:19 von raumantwort

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki