Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:anhang:glossar:glossar

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:anhang:glossar:glossar [11/11/2014 10:25] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1wiki:anhang:glossar:glossar [09/01/2022 13:13] (aktuell) vikcious
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Glossar ====== ====== Glossar ======
  
-Hier werden immer wieder vorkommende Fachbegriffe erläutert:+Hier werden Fachbegriffe erläutert: 
 + 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:allison-effekt|Allison-Effekt]] 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:amplitude|Amplitude]] 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:convolution|Convolution]] (Faltung) 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:convolver-software|Convolver-Software]] 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:dirac-puls|Dirac-Puls]] 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:fir-filter|FIR-Filter]] 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:group-delay|Group-Delay]] (Gruppenlaufzeit) 
 +  * [[:wiki:funktionen:td-functions:iacc_interaural_coherence|IACC]] (Interaural Coherence Coefficient) 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:inverse|Inverse]] 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:iir-filter|IIR-Filter]] 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:phasenkorrektur|Phasenkorrektur]] 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:pulse|Pulse response]] (Pulsantwort) 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:raummoden|Raummoden]] 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:sample|Sample]] 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:samplerate|Samplerate]] (Abtastrate) 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:step-response|Step-Response]] (Sprungantwort) 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:stochastic|Stochastic]] 
 +  * [[:wiki:anhang:glossar:subsonic-filter|Subsonic-Filter]] 
 + 
wiki/anhang/glossar/glossar.1415701520.txt.gz · Zuletzt geändert: 11/11/2014 19:14 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki