Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:wiki:funktionen:td-functions:td-functions

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

fr:wiki:funktionen:td-functions:td-functions [23/06/2016 14:47] – angelegt ulifr:wiki:funktionen:td-functions:td-functions [23/06/2016 14:50] (Version actuelle) uli
Ligne 1: Ligne 1:
  
  
- **Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction** \\+**Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction** \\
 //(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)// //(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)//
 ====== TD-Functions ====== ====== TD-Functions ======
Ligne 8: Ligne 8:
 Im Reiter Time-Domain Functions sind folgende Funktionen zusammengefasst: Im Reiter Time-Domain Functions sind folgende Funktionen zusammengefasst:
  
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:psychoacoustics|Psychoacoustics]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:psychoacoustics|Psychoacoustics]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:phase_extraction|Phase Extraction]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:phase_extraction|Phase Extraction]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:frequency_dependent_window|Frequency dependent Window]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:frequency_dependent_window|Frequency dependent Window]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:cut_n_window|Cut'N Window]]+  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:cut_n_window|Cut'N Window]]
  
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:gain|Gain]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:gain|Gain]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:addition|Addition]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:addition|Addition]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:subtraction|Subtraction]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:subtraction|Subtraction]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:convolution|Convolution]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:convolution|Convolution]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:windows_blackman|Windows (Blackman ...)]]+  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:windows_blackman|Windows (Blackman ...)]]
  
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:sampelrate_converter|Samplerate Converter]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:sampelrate_converter|Samplerate Converter]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:normalization|Normalization]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:normalization|Normalization]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:peakopt|PeakOpt]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:peakopt|PeakOpt]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:iacc_interaural_coherence|IACC Interaural Coherence]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:iacc_interaural_coherence|IACC Interaural Coherence]] 
-  * [[:wiki:anhang:anleitungen:nachhall_messen_und_interpretieren|Reverbation Time]]+  * [[:fr:wiki:anhang:anleitungen:nachhall_messen_und_interpretieren|Reverbation Time]]
  
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:remove_dc|Remove DC]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:remove_dc|Remove DC]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:change_polarity|Change Polarity]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:change_polarity|Change Polarity]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:sub-sample_shift|Sub-sample Shift]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:sub-sample_shift|Sub-sample Shift]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:rotation|Rotation]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:rotation|Rotation]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:reversion|Reversion]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:reversion|Reversion]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:leading_trailing_zeros|Leading / Trailing Zeros]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:leading_trailing_zeros|Leading / Trailing Zeros]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:silence_between_markers|Silence between Markers]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:silence_between_markers|Silence between Markers]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:linear_interpolation_between_markers|Linear Interpolation between Markers]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:linear_interpolation_between_markers|Linear Interpolation between Markers]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:advanced_raw_zero-stuffing_filterless|Advanced Raw Zero-Stuffing (filterless)]] +  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:advanced_raw_zero-stuffing_filterless|Advanced Raw Zero-Stuffing (filterless)]] 
-  * [[:wiki:funktionen:td-functions:advanced_raw_decimation_filterless|Advanced Raw Decimation (filterless)]]+  * [[:fr:wiki:funktionen:td-functions:advanced_raw_decimation_filterless|Advanced Raw Decimation (filterless)]]
  
  
fr/wiki/funktionen/td-functions/td-functions.1466693228.txt.gz · Dernière modification : 23/06/2016 14:47 de uli

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki