en:wiki:funktionen:fd-functions:amplitude_splitnjoin
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
en:wiki:funktionen:fd-functions:amplitude_splitnjoin [23/06/2016 14:29] – created uli | en:wiki:funktionen:fd-functions:amplitude_splitnjoin [02/01/2021 21:29] (current) – hamish | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | |||
- | |||
- | | ||
- | //(remove this paragraph once the translation is finished)// | ||
====== Amplitude SplitNJoin ====== | ====== Amplitude SplitNJoin ====== | ||
Line 8: | Line 4: | ||
\\ | \\ | ||
- | **Beschreibung:** \\ | + | **Description:** \\ |
- | Mit SlitNJoin kann der Frequenzgang zweier Kurven an einer bestimmten Stelle miteinander zu einer dritten Kurve kombiniert werden. | + | SplitNJoin enables you to create a frequency response curve by merging 2 existing responses, transitioning from one response to the next at a particular frequency. |
- | \\ | + | **Options:** \\ |
- | **Optionen:** \\ | + | //@Frequency: |
- | //@Frequenzy//: Kombiniert die beiden Kurven bei dieser Frequenz (wird durch Klick mit der linken Maustaste | + | //Gain Adjustment: //select left or right to automatically adjust the magnitude (of the left or right) curve to ensure smooth transition at the selected frequency |
- | //Gain Adjustment: // Gleicht die Amplitude am Schnittpunkt der gewählten Kurve an | + | |
- | \\ | + | **Use:** \\ |
- | **Verwendung:** \\ | + | Usually a given technique |
- | In der Regel finden Änderungen am Frequenzgang | + | **Example:** \\ |
- | \\ | + | For the creation of correction filters out the impulse response has to be processed with one of the smoothing methods of Psychoacoustics. |
- | \\ | + | |
- | **Beispiel:** \\ | + | |
- | Für die Erstellung von Korrekturfiltern muss zuerst die [[: | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
{{: | {{: | ||
\\ | \\ | ||
- | Wenn man festgelegt hat, bis zu welchem Frequenzbereich die stärkere Korrektur durch die Sliding Octave | + | The Sliding Octave |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
\\ | \\ | ||
{{: | {{: | ||
\\ | \\ | ||
- | Die angeklickte Frequenz wird automatisch als Punkt übernommen, | + | The clicked frequency automatically becomes the point at which the two curves are combined into a third. |
- | \\ | + | |
en/wiki/funktionen/fd-functions/amplitude_splitnjoin.1466692157.txt.gz · Last modified: 23/06/2016 14:29 by uli